SV Bundes FCI 2011
Durch kleinere Serverprobleme lassen die Bilder leider noch für kurze Zeit auf sich warten. Ein paar Bilder finden sie aber schon auf sv-bundes-fci.de
Hier allerdings die Ergebnisse im Überblick:
| Platz | Name des Hundes | Name des Hundeführers | A | B | C | Gesamt | Note | ||
| 1 | 99 | 95 | 97 | 291 | V | ||||
| 2 | 100 | 95 | 96 | 291 | V | ||||
| 3 | 96 | 98 | 96 | 290 | V | ||||
| 4 | 99 | 93 | 95 | 287 | V | ||||
| 5 | 99 | 96 | 92 | 287 | V | ||||
| 6 | 100 | 90 | 94 | 284 | SG | ||||
| 7 | 99 | 89 | 95 | 283 | SG | ||||
| 8 | 98 | 99 | 85 | 282 | SG | ||||
| 9 | 99 | 88 | 94 | 281 | SG | ||||
| 10 | 97 | 91 | 93 | 281 | SG | ||||
| 11 | 96 | 94 | 91 | 281 | SG | ||||
| 12 | 98 | 92 | 91 | 281 | SG | ||||
| 13 | 95 | 89 | 96 | 280 | SG | ||||
| 14 | 100 | 87 | 93 | 280 | SG | ||||
| 15 | 93 | 95 | 92 | 280 | SG | ||||
| 16 | 97 | 94 | 89 | 280 | SG | ||||
| 17 | 99 | 93 | 88 | 280 | SG | ||||
| 18 | 99 | 94 | 86 | 279 | SG | ||||
| 19 | 96 | 89 | 93 | 278 | SG | ||||
| 20 | 91 | 91 | 95 | 277 | SG | ||||
| 21 | 92 | 92 | 93 | 277 | SG | ||||
| 22 | 98 | 90 | 88 | 276 | SG | ||||
| 23 | 98 | 88 | 89 | 275 | SG | ||||
| 24 | 96 | 93 | 86 | 275 | SG | ||||
| 25 | 97 | 87 | 89 | 273 | SG | ||||
| 26 | 96 | 91 | 86 | 273 | SG | ||||
| 27 | 92 | 86 | 94 | 272 | SG | ||||
| 28 | 92 | 89 | 90 | 271 | SG | ||||
| 29 | 99 | 86 | 86 | 271 | SG | ||||
| 30 | 96 | 87 | 87 | 270 | SG | ||||
| 31 | 90 | 90 | 88 | 268 | G | ||||
| 32 | 93 | 91 | 82 | 266 | G | ||||
| 33 | 97 | 92 | 77 | 266 | G | ||||
| 34 | 88 | 90 | 87 | 265 | G | ||||
| 35 | 88 | 80 | 96 | 264 | G | ||||
| 36 | 91 | 88 | 85 | 264 | G | ||||
| 37 | 86 | 88 | 88 | 262 | G | ||||
| 38 | 92 | 86 | 84 | 262 | G | ||||
| 39 | 99 | 81 | 82 | 262 | G | ||||
| 40 | 91 | 83 | 87 | 261 | G | ||||
| 41 | 85 | 91 | 85 | 261 | G | ||||
| 42 | 80 | 86 | 94 | 260 | G | ||||
| 43 | 94 | 78 | 88 | 260 | G | ||||
| 44 | 92 | 81 | 87 | 260 | G | ||||
| 45 | 80 | 91 | 87 | 258 | G | ||||
| 46 | 92 | 82 | 83 | 257 | G | ||||
| 47 | 86 | 76 | 94 | 256 | G | ||||
| 48 | 92 | 82 | 80 | 254 | G | ||||
| 49 | 90 | 80 | 81 | 251 | G | ||||
| 50 | 95 | 59 | 88 | 242 | M | ||||
| 51 | 53 | 90 | 86 | 229 | M | ||||
| 52 | 16 | 86 | 90 | 192 | M | ||||
| 53 | 0 | 91 | 0 | 91 | M | ||||
| 54 | 0 | 88 | 0 | 88 | M | ||||
| 55 | 90 | 84 | 0 | 174 | M |
| Platz | Name des Hundes | Name des Hundeführers | A | B | C | Gesamt | Note | ||
| 1 | 99 | 95 | 97 | 291 | V | ||||
| 2 | 100 | 95 | 96 | 291 | V | ||||
| 3 | 96 | 98 | 96 | 290 | V | ||||
| 4 | 99 | 93 | 95 | 287 | V | ||||
| 5 | 99 | 96 | 92 | 287 | V | ||||
| 6 | 100 | 90 | 94 | 284 | SG | ||||
| 7 | 99 | 89 | 95 | 283 | SG | ||||
| 8 | 98 | 99 | 85 | 282 | SG | ||||
| 9 | 99 | 88 | 94 | 281 | SG | ||||
| 10 | 97 | 91 | 93 | 281 | SG | ||||
| 11 | 96 | 94 | 91 | 281 | SG | ||||
| 12 | 98 | 92 | 91 | 281 | SG | ||||
| 13 | 95 | 89 | 96 | 280 | SG | ||||
| 14 | 100 | 87 | 93 | 280 | SG | ||||
| 15 | 93 | 95 | 92 | 280 | SG | ||||
| 16 | 97 | 94 | 89 | 280 | SG | ||||
| 17 | 99 | 93 | 88 | 280 | SG | ||||
| 18 | 99 | 94 | 86 | 279 | SG | ||||
| 19 | 96 | 89 | 93 | 278 | SG | ||||
| 20 | 91 | 91 | 95 | 277 | SG | ||||
| 21 | 92 | 92 | 93 | 277 | SG | ||||
| 22 | 98 | 90 | 88 | 276 | SG | ||||
| 23 | 98 | 88 | 89 | 275 | SG | ||||
| 24 | 96 | 93 | 86 | 275 | SG | ||||
| 25 | 97 | 87 | 89 | 273 | SG | ||||
| 26 | 96 | 91 | 86 | 273 | SG | ||||
| 27 | 92 | 86 | 94 | 272 | SG | ||||
| 28 | 92 | 89 | 90 | 271 | SG | ||||
| 29 | 99 | 86 | 86 | 271 | SG | ||||
| 30 | 96 | 87 | 87 | 270 | SG | ||||
| 31 | 90 | 90 | 88 | 268 | G | ||||
| 32 | 93 | 91 | 82 | 266 | G | ||||
| 33 | 97 | 92 | 77 | 266 | G | ||||
| 34 | 88 | 90 | 87 | 265 | G | ||||
| 35 | 88 | 80 | 96 | 264 | G | ||||
| 36 | 91 | 88 | 85 | 264 | G | ||||
| 37 | 86 | 88 | 88 | 262 | G | ||||
| 38 | 92 | 86 | 84 | 262 | G | ||||
| 39 | 99 | 81 | 82 | 262 | G | ||||
| 40 | 91 | 83 | 87 | 261 | G | ||||
| 41 | 85 | 91 | 85 | 261 | G | ||||
| 42 | 80 | 86 | 94 | 260 | G | ||||
| 43 | 94 | 78 | 88 | 260 | G | ||||
| 44 | 92 | 81 | 87 | 260 | G | ||||
| 45 | 80 | 91 | 87 | 258 | G | ||||
| 46 | 92 | 82 | 83 | 257 | G | ||||
| 47 | 86 | 76 | 94 | 256 | G | ||||
| 48 | 92 | 82 | 80 | 254 | G | ||||
| 49 | 90 | 80 | 81 | 251 | G | ||||
| 50 | 95 | 59 | 88 | 242 | M | ||||
| 51 | 53 | 90 | 86 | 229 | M | ||||
| 52 | 16 | 86 | 90 | 192 | M | ||||
| 53 | 0 | 91 | 0 | 91 | M | ||||
| 54 | 0 | 88 | 0 | 88 | M | ||||
| 55 | 90 | 84 | 0 | 174 | M |

